ЦЕНЫ: Подоконники WDS Кривой Рог
Цветовая гамма | Ширина, мм | Ед.изм. | |||
Цена | |||||
белый глянец | 100 | м.пог. | 184 | ||
белый матовый | 150 | м.пог. | 250 | ||
золотой дуб | 200 | м.пог. | 294,72 | ||
темная вишня | 250 | м.пог. | 390,9 | ||
орех | 300 | м.пог. | 480,08 | ||
дуб монтана | 350 | м.пог. | 530,26 | ||
дымчатый гранит | 400 | м.пог. | 640,44 | ||
королевский мрамор | 450 | м.пог. | 697,62 | ||
античный мрамор | 500 | м.пог. | 728,8 | ||
600 | м.пог. | 930,16 | |||
Заглушка 350 двухкапиносная | 18 | ||||
Заглушка 700 двухкапиносная | 28 | ||||
Заглушка 700 соединительная | 49 |
Фото: Подоконники WDS Кривой Рог

Подоконник WDS Цвет: ЗОЛОТОЙ ДУБ

Подоконник WDS Цвет: БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

Подоконник WDS Цвет: ТЕМНАЯ ВИШНЯ

Подоконник WDS Цвет: ОРЕХ

Подоконник WDS Цвет: КОРОЛЕВСКИЙ МРАМОР

Подоконник WDS Цвет: ДЫМЧАТЫЙ ГРАНИТ

Подоконник WDS Цвет: ДУБ МОНТАНА

Подоконник WDS Цвет: АНТИЧНЫЙ МРАМОР
Купить подоконники WDS в г. Кривой Рог можно как при заказе металлопластиковых окон, так и отдельно. Цены Указаны по состоянию на 1.11.16. при курсе доллара 26,1 грн. Окна при заказе с подоконниками всегда дешевле!
По вопросам покупки звоните по тел: 067-395-0-800