Оптимальный выбор для энергосбережения
Система WDS 6S была создана как оптимальное решение в сегменте 6-ти камерных систем по доступной цене. Окна из этой системы обеспечивают существенное снижение затрат на остекление при крупном строительстве, особенно при реализации масштабных проектов.
![]()
| 1 | Превосходная тепло- и шумоизоляция, благодаря наличию 5-ти камер и возможности установки двухкамерного стеклопакета |
| 2 | Улучшенная система водоотвода и легкая чистка,благодаря гладкому фальцу между рамой и створкой с углом наклона 2° |
| 3 | Строгий классический дизайн рамы и створки отлично впишется в любой интерьер |
| 4 | Превосходные статические показатели окна, благодаря использованию стального армирующего профиля в раме, створке и импосте |
| 5 | Надежность и долговечность, благодаря высокой устойчивости к нагрузкам |
| 6 | Повышение уровня безопасности, благодаря возможности использования противовзломной фурнитуры в профиле |
Улучшенный профиль WDS 500 – WDS 6S
Технические характеристики
WDS 6S (Окна Кривой Рог)
| Сопротивление теплопередаче | 0,89 м²·°С/Вт |
| Толщина внешней стенки | Класс B |
| Стеклопакет | 24, 32, 40 мм |
| Монтажная глубина/количество камер | 70 мм/6 |
| Уплотнитель | TPV PP/EPDM |
| Наклон дренажа | 2° |
| Ширина наплава | 17 мм |